
Détails du produit
Éléments fournis
- Grilles de support amovibles (paire) (1)
- Plats de cuisson en inox perforés (2)
- Plats de cuisson en inox non perforés, hauteur 40 mm (1)
- Plats de cuisson en inox non perforés, hauteur 80 mm (1)
- Grille de cuisson (1)
- Plat en verre (1)
- Pastilles de détartrage (2)
DGM 7640
- Sous réserve de modifications techniques ; nous déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude des informations fournies.
Détails du produit
Éléments fournis
- Grilles de support amovibles (paire) (1)
- Plats de cuisson en inox perforés (2)
- Plats de cuisson en inox non perforés, hauteur 40 mm (1)
- Plats de cuisson en inox non perforés, hauteur 80 mm (1)
- Grille de cuisson (1)
- Plat en verre (1)
- Pastilles de détartrage (2)
Vos avantages exclusifs
DualSteam
Appareil polyvalent pour des résultats homogènes
3 en 1
Tout dans un seul appareil
Cuisson rapide
Temps de cuisson plus courts
Enceinte de cuisson en inox avec structure tramée
Équipement professionnel
Programmes automatiques
Le meilleur résultat sans peine
Quick & Gentle
Réglage en continu des performances
Légumes
Poissons/fruits de mer
Viandes
Accompagnements
Desserts
Cuisson des œufs
Réchauffer
Préparer des yaourts
Désinfecter des biberons
Soupes
Blanchir
Décongélation
Faire lever la pâte
Fonction Popcorn
Maintien au chaud
Extraction de jus
Faire fondre du chocolat
Cuisson sous vide
Cuisson rapide
Enceinte de cuisson en inox avec structure tramée
Équipement professionnel
Production de vapeur externe
Avantage : la vapeur vient de l’extérieur
Réservoir à eau léger
Manipulation aisée
DualSteam
Appareil polyvalent pour des résultats homogènes
3 en 1
Tout dans un seul appareil
Programmes automatiques
Le meilleur résultat sans peine
Quick & Gentle
Réglage en continu des performances
Cuisson automatique de menus
Préparer un plat complet
Maintien au chaud automatique
Maintient les plats au chaud automatiquement
Grande diversité d’applications
De nombreuses possibilités
Cuisson indépendante de la quantité
Quantités différentes, durée de cuisson identique
Cuisson rapide
Temps de cuisson plus courts
Fonction Popcorn
Du popcorn frais en appuyant sur une touche
Réduction de vapeur
Évacuer la vapeur
Fiche technique produit
Four à vapeur combiné avec micro-ondes | • |
VitroLine | • |
Couleur d’appareil | Gris graphite |
Quick & Gentle | • |
Production de vapeur externe | • |
Cuisson de menus sans transfert de goût | • |
Programmes automatiques avec personnalisation du résultat de cuisson | • |
Maintien au chaud | • |
Décongélation | • |
Programmes automatiques | • |
Programmes automatiques selon le pays | • |
Cuisson à la vapeur | • |
Cuisson rapide | • |
Sous vide | • |
Réchauffer | • |
Micro-ondes | • |
Cuisson vapeur ECO | • |
Applications spéciales | • |
Mise en réseau avec Miele@home | • |
Écran | M Touch S |
MotionReact : éclairage à l’approche | • |
MotionReact : affichage à l’approche | • |
MotionReact : signal sonore de confirmation à l'approche | • |
MotionReact : détection des façades de meuble | • |
SoftOpen | • |
MultiLingua | • |
MyMiele | • |
Fonction d’aide | • |
Fonction popcorn | • |
Cuisson indépendante de la quantité | • |
Cuisson à la vapeur simultanée sur 3 niveaux | • |
Cuisson automatique de menus | • |
Réduction de la vapeur avant la fin du temps de cuisson | • |
Fonctions de minuterie | • |
Affichage de l’heure | • |
Affichage de la date | • |
Fonction Minuterie | • |
Programmation du début du temps de cuisson | • |
Programmation de la fin du temps de cuisson | • |
Programmation du temps de cuisson | • |
Affichage de la température réelle | • |
Affichage de la température de consigne | • |
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte | • |
Température préconisée | • |
Quick micro-ondes | • |
Programmes personnalisés | • |
Réglages individuels | • |
Détecteur de proximité MotionReact | • |
Consommation en mode arrêt en W | 0,50 |
Consommation en mode veille en W | 1,00 |
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W | 2,00 |
Durée avant passage automatique en mode veille en min | 20 |
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min | 20 |
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min | 20 |
Enceinte de cuisson en inox avec structure tramée | • |
Générateur de vapeur externe | • |
Résistances de sole pour réduire la condensation | • |
Programmes d’entretien | • |
Programme d’entretien Trempage | • |
Verrouillage rapide pour la grille de support | • |
Grilles de support amovibles | • |
Détartrage | • |
Porte CleanGlass | • |
DualSteam | • |
Réservoir d’eau fraîche amovible avec mécanisme Push2Release | • |
Volume du réservoir d’eau fraîche en l | 1,50 |
Système de refroidissement avec façade froide | • |
Arrêt de sécurité | • |
Verrouillage de la mise en marche | • |
Système de refroidissement des vapeurs | • |
Verrouillage des touches | • |
Enceinte de cuisson L | • |
Volume de l’enceinte de cuisson en l | 40 |
Nombre de niveaux d’introduction | 4 |
Gerätemasse (B x H x T) in mm | 595 x 455 x 569 |
Butée de porte | inf. |
Éclairage de l’enceinte de cuisson | 2 spots LED |
Températures du mode Cuisson vapeur min. en °C | 40 |
Températures du mode Cuisson vapeur max. en °C | 100 |
Puissance du micro-ondes à commande électronique | • |
Niveaux de puissance du micro-ondes en W | 80/150/300/450/600/850/1000 |
Temperaturen Dampfgarbetrieb in °C | 40–100 |
Largeur de niche min. en mm | 560 |
Nischenmaße (B x H x T) in mm | 560-568 x 450-452 x 550 |
Largeur de la niche max. en mm | 568 |
Hauteur de la niche min. en mm | 450 |
Hauteur de la niche max. en mm | 452 |
Profondeur de la niche en mm | 550 |
Largeur de l’appareil en mm | 595 |
Hauteur de l’appareil en mm | 455 |
Profondeur de l’appareil en mm | 569 |
Gerätemasse (B x H x T) in mm | 595<NBSP/>x<NBSP/>455<NBSP/>x<NBSP/>569 |
Poids en kg | 30,70 |
Puissance de raccordement totale en kW | 3,30 |
Tension en V | 400 |
Fréquence en Hz | 50 |
Nombre de phases | 2 |
Protection par fusible en A | 10 |
Longueur du câble d’alimentation électrique en m | 1,80 |
Remplacer l’ampoule | Service client |
Langues d’affichage disponibles avec MultiLingua | türkçe pусский italiano svenska العربية bahasa malaysia 中文 ελληνιкά slovenčina english magyar dansk 日本語 polski slovenščina română hrvatski suomi français norsk yкраїнська 繁體中文 português deutsch 한국어 čeština español srpski nederlands |
Produits et accessoires complémentaires
- Fiche produitPDF
- Mode d’emploi / Notice de montagePDF
- Conditions de garantiePDF
- fbxZIP
- rvtZIP
- ifcZIP
- rfaZIP
- dwgZIP

DG7x4x, DGM7x4x, DG7x4x-55, DGM7x4x-55, DG2740, DG2840 Skizze
22 mm Glas
23
3 mm Edelstahl

DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7860, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, Skizze
1) 400 mm
2) 360 mm
3) 47 mm
4) 27 mm
5) 32.5 mm

ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, Skizze

ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx Skizze

ESW7x20, DGM7x4x Skizze
1) Ansicht von vorne
2) Netzanschlussleitung
L=2.000 mm
3) Lüftungsauschnitt min. 180 cm²
4) kein Anschluss in diesem Bereich

ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, Skizze

ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x Skizze
A) 22 mm Glas
23
3 mm Edelstahl

DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro Skizze

DG7xxx, DGM7xxx, DG2x40 Skizze

DG7x4x, DGM7x4x, Skizze
