
Détails du produit
Éléments fournis
- Récipient à lait en verre
- Cartouche de détartrage
- Pastilles de nettoyage
CM 7750 CoffeeSelect
- Sous réserve de modifications techniques ; nous déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude des informations fournies.
Détails du produit
Éléments fournis
- Récipient à lait en verre
- Cartouche de détartrage
- Pastilles de nettoyage
Vos avantages exclusifs
CupSensor
Réglage automatique de la distribution centrale
Le plaisir du café
Dégustez votre café en parfaite harmonie
CoffeeSelect
Unique : choisissez la variété de grains adaptée
Simple d’utilisation
Par simple pression du doigt
Nettoyage facile
Un nettoyage plus confortable
Ristretto
Espresso
Café
Cappuccino
Latte Macchiato
Caffè Latte
Café long
Espresso Macchiato
Cappuccino Italiano
Café au lait
Flat white
Long black
Caffè Americano
Thé vert
Thé noir
Tisane
Infusion aux fruits
Lait chaud et mousse de lait
Thé blanc
Thé blanc
Thé japonais
Thé japonais
Coffee & Tea
20 spécialités de boissons. Avec 1 appareil.
Cappuccinatore
Mousse de lait parfaite pour spécialistes du café
Fonction DoubleShot
Plus d'arôme, moins d'amertume
Profils d'utilisateurs
Enregistrer les réglages de vos boissons préférées
Le plaisir du café
Dégustez votre café en parfaite harmonie
AromaticSystemFresh
Système de mouture et de percolation innovant
CoffeeSelect
Unique : choisissez la variété de grains adaptée
Rinçage automatique du conduit de lait
Un avantage en matière d'hygiène
Unité de percolation facilement amovible
Une qualité de café constante dans la durée
ComfortClean
Lavage facile en lave-vaisselle
Rinçage automatique et programme de nettoyage
Une bonne équipe en matière d'hygiène et de confort
Nettoyage facile
Un nettoyage plus confortable
OneTouch for Two
Pour une dégustation à deux
CupSensor
Réglage automatique de la distribution centrale
Mode expert
Réglez les préférences gustatives à court terme
Compartiment pour café moulu
Deux variétés de café pour les besoins individuels
Minuterie
Pour une utilisation quand et comme vous le voulez
BrilliantLight
Le café toujours en vue
Très silencieux
Agréablement silencieux
Fonction cafetière ou théière
Préparer plusieurs tasses à la suite
Simple d’utilisation
Par simple pression du doigt
Miele@home
Possibilité de mise en réseau pour plus de confort
Blocage de la mise en marche
Une simple pression de touche suffit
Fiche technique produit
Machine à café autonome avec système à grains | • |
Couleur | Noir obsidien |
AromaticSystemFresh | • |
CoffeeSelect | • |
Préparation OneTouch | • |
Préparation OneTouch for Two | • |
DoubleShot | • |
Profils utilisateurs programmables | 10 |
Broyeur conique préservant les arômes | • |
Degré de mouture réglable | • |
Autres variétés de café moulu disponibles | • |
Quantité de mouture programmable | • |
Quantité d’eau programmable | • |
Température d’eau programmable | • |
Quantité de lait programmable | • |
Quantité de mousse de lait programmable | • |
Préinfusion programmable | • |
TeaTimer | • |
Écran | CM Touch |
Mise en réseau Miele@home | • |
CupSensor | • |
BrilliantLight | • |
Mode expert | • |
Chauffe-tasse | • |
MultiLingua | • |
Nombre de variétés de grains | 3 |
Nombre de réservoirs à grains | 3 |
Capacité du réservoir à grains A en g | 150 |
Capacité du réservoir à grains B en g | 210 |
Capacité du réservoir à grains C en g | 180 |
Capacité du réservoir à grains en g | 540 |
Capacité du réservoir d’eau en l | 2,20 |
Capacité du récipient à lait en l | 0,70 |
Capacité du bac à marc en nombre de cafés | 16 |
Capacité du bac d’égouttage en I | 0,80 |
Récipient d’alimentation facilement accessible | • |
Affichage de l’heure | • |
Affichage de la date | • |
Heure de mise en marche programmable | • |
Heure d’arrêt programmable | • |
Heure de mise en veille programmable | • |
Mémorisation de l’heure en h | 150 |
Quantités des boissons sélectionnables en ml | 25-250 |
Ristretto simple | • |
Ristretto double | • |
Espresso simple | • |
Espresso double | • |
Café simple | • |
Café double | • |
Café allongé simple | • |
Café allongé double | • |
Cappuccino simple | • |
Cappuccino double | • |
Latte macchiato simple | • |
Latte macchiato double | • |
Lait chaud simple | • |
Lait chaud double | • |
Mousse de lait simple | • |
Mousse de lait double | • |
Espresso macchiato simple | • |
Espresso macchiato double | • |
Cappuccino italiano simple | • |
Cappuccino italiano double | • |
Flat white simple | • |
Flat white double | • |
Café au lait simple | • |
Café au lait double | • |
Caffè latte simple | • |
Caffè latte double | • |
Caffè americano simple | • |
Long black simple | • |
Eau chaude simple | • |
Eau très chaude simple | • |
Thé noir simple | • |
Tisane simple | • |
Infusion aux fruits simple | • |
Thé vert simple | • |
Cafetière | • |
Théière | • |
Classe d’efficacité énergétique | B |
Mode Eco activable | • |
Consommation en mode veille en W | 0,40 |
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W | 0,90 |
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min | 20 |
Durée avant passage automatique en mode veille en min | 20 |
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min | 20 |
AutoDescale | • |
Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d’eau | • |
Programmes de nettoyage pratiques | • |
Fonction de rinçage automatique | • |
ComfortClean | • |
Conduit de lait amovible | • |
Unité de percolation amovible | • |
Verrouillage de la mise en marche | • |
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café en cm | 8.0–16.0 |
Largeur de l’appareil en mm | 311 |
Hauteur de l’appareil en mm | 420 |
Profondeur de l’appareil en mm | 445 |
Puissance de raccordement totale en kW | 1,45 |
Tension en V | 220-240 |
Protection par fusible en A | 10 |
Nombre de phases | 1 |
Longueur du câble d’alimentation électrique en m | 1,20 |
Langues d’affichage disponibles avec MultiLingua | türkçe english (GB) pусский italiano english (US) svenska العربية eesti english (CA) bahasa malaysia lietuviu 中文 ελληνιкά slovenčina english english (AU) dansk magyar 日本語 polski slovenščina română français (FR) hrvatski suomi français norsk yкраїнська 繁體中文 deutsch português 한국어 français (CA) čeština latviesu nederlands srpski español |
Produits et accessoires complémentaires
- Conditions de garantiePDF
- Mode d’emploiPDF
- Mode d’emploiPDF
- Fiche produitPDF
- Mode d’emploi abrégéPDF
- Étiquette énergiePDF
- Étiquette énergiePNG
- Energielabel-Icon

- 1.Dans le DoubleShot, la CM7 moud et infuse deux fois en utilisant la moitié de chaque quantité d'eau afin de conserver la même quantité finale.
- 2.Brevet : EP 2705783 B1, US 201400060338 A1
- 3.Selon le comportement d’utilisation, il est éventuellement nécessaire de procéder à un détartrage manuel supplémentaire.
- 4.selon le modèle
- Sous réserve de modifications techniques ; nous déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude des informations fournies.