360-Grad-AnsichtView in AR

Produktdetails
Stand-Kaffeevollautomat mit WiFiConn@ct, hochwertigem Milchgefäss und vielfältigen Kaffeespezialitäten.
Lieferumfang
- Edelstahl-Milchlanze
- Milchbehälter aus Glas
- Entkalkungstabletten
- Reinigungstabletten
- Kurz-Gebrauchsanweisung an Geräterückseite
- Voucher für 4 x 250 g Kaffeebohnen Black Edition ONE FOR ALL
CM 6560 MilkPerfection
Stand-Kaffeevollautomat mit WiFiConn@ct, hochwertigem Milchgefäss und vielfältigen Kaffeespezialitäten.
- Technische Änderungen vorbehalten. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen.
Produktdetails
Stand-Kaffeevollautomat mit WiFiConn@ct, hochwertigem Milchgefäss und vielfältigen Kaffeespezialitäten.
Lieferumfang
- Edelstahl-Milchlanze
- Milchbehälter aus Glas
- Entkalkungstabletten
- Reinigungstabletten
- Kurz-Gebrauchsanweisung an Geräterückseite
- Voucher für 4 x 250 g Kaffeebohnen Black Edition ONE FOR ALL
Ihre besonderen Vorteile
Genuss (2)
Heisswasser
Für bestes Teearoma
Für alle Fälle: Heisses Wasser auf Knopfdruck, für z. B. Tee oder andere Getränkebedarfe mit heissem Wasser.
Genießerprofile
Die Einstellungen Ihrer Lieblingsgetränke speichern
Freie Wahl: Bis zu acht individuelle Geniesserprofile für Ihr persönliches Kaffeeerlebnis.
Bedienkomfort (1)
Milchsystem
Perfekter Milchschaum
Einzigartiger Milchgenuss: Verwöhnen Sie sich und Ihre Gäste mit einem Cappuccino oder Latte macchiato.
Produktdatenblatt
Bauform und Design
Stand-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem | • |
Farbe | Graphitgrau PearlFinish |
Genussvorteile
AromaticSystem | • |
OneTouch-Zubereitung | • |
OneTouch for Two-Zubereitung | • |
DoubleShot | • |
Geniesserprofile programmierbar | 8 |
Aromaschonendes Kegelmahlwerk | • |
Mahlgrad einstellbar | • |
Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich | • |
Mahlmenge programmierbar | • |
Wassermenge programmierbar | • |
Wassertemperatur programmierbar | • |
Milchmenge programmierbar | • |
Milchschaummenge programmierbar | • |
Vorbrühen programmierbar | • |
TeaTimer | • |
Bedienkomfort
Display | DirectSensor |
Vernetzung Miele@home | • |
PerformanceMode | • |
BrilliantLight | • |
Expertenmodus | • |
Beheizte Tassenabstellfläche | • |
MultiLingua | • |
Anzahl Bohnensorten | 1 |
Anzahl Bohnenbehälter | 1 |
Fassungsvermögen Bohnenbehälter A in g | 300 |
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g | 300 |
Fassungsvermögen Wassertank in l | 1.80 |
Fassungsvermögen Milchbehälter in l | 0.70 |
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück | 10 |
Fassungsvermögen Abtropfschale in l | 0.80 |
Leicht zugängliche Versorgungsbehälter | • |
Stand-by-Zeit programmierbar | • |
Individuelle Einstellungen | • |
Getränkespezialitäten
Wählbare Getränkemengen in ml | 20-300 |
Ristretto einfach | • |
Ristretto doppelt | • |
Espresso einfach | • |
Espresso doppelt | • |
Kaffee einfach | • |
Kaffee doppelt | • |
Kaffee lang einfach | • |
Kaffee lang doppelt | • |
Cappuccino einfach | • |
Cappuccino doppelt | • |
Latte Macchiato einfach | • |
Latte Macchiato doppelt | • |
Heisse Milch einfach | • |
Heisse Milch doppelt | • |
Milchschaum einfach | • |
Milchschaum doppelt | • |
Espresso Macchiato einfach | • |
Espresso Macchiato doppelt | • |
Cappuccino Italiano einfach | • |
Cappuccino Italiano doppelt | • |
Flat white einfach | • |
Flat white doppelt | • |
Café au lait einfach | • |
Café au lait doppelt | • |
Caffè Latte einfach | • |
Caffè Latte doppelt | • |
Warmwasser einfach | • |
Heisswasser einfach | • |
Schwarzer Tee einfach | • |
Kräutertee einfach | • |
Früchtetee einfach | • |
Grüner Tee einfach | • |
Weisser Tee einfach | • |
Japan Tee einfach | • |
Kaffeekanne | • |
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse | A |
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar | • |
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 0.10 |
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W | 0.50 |
Pflegekomfort
Manuelle Entkalkung | • |
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank | • |
Komfortable Reinigungsprogramme | • |
Automatische Spülfunktion | • |
ComfortClean | • |
Entnehmbare Milchleitung | • |
Entnehmbare Brüheinheit | • |
Wasserhärte einstellbar | • |
Technische Daten
Minimale Nischenbreite in mm | 450 |
Maximale Nischenbreite in mm | 450 |
Minimale Nischenhöhe in mm | 508 |
Maximale Nischenhöhe in mm | 508 |
Nischentiefe in mm | 555 |
Höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm | 8.0–14.0 |
Nischenmaße (B x H x T) in mm | 450-450 x 508-508 x 555 |
Gerätebreite in mm | 251 |
Gerätehöhe in mm | 359 |
Gerätetiefe in mm | 427 |
Gesamtanschluss in kW | 1.45 |
Spannung in V | 220-240 |
Absicherung in A | 10 |
Phasenanzahl | 1 |
Pumpendruck in bar | 15 |
Länge der elektrischen Leitung in m | 1.40 |
Verfügbare Displaysprachen
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua | türkçe english (GB) pусский italiano english (US) eesti svenska العربية english (CA) bahasa malaysia 中文 lietuviu ελληνιкά slovenčina english english (AU) magyar dansk 日本語 polski slovenščina română français (FR) hrvatski suomi français norsk yкраїнська 繁體中文 deutsch português 한국어 français (CA) latviesu čeština nederlands srpski español |
Ergänzende Produkte und Zubehör
Downloads, CAD und Apps
- GarantiebedingungenPDF
- ProduktblattPDF
- rfaZIP
- rvtZIP
- ifcZIP
- dwgZIP
- fbxZIP
- EnergielabelPNG
- EnergielabelPDF
- Energielabel-Icon

Beobachten Sie Ihre Miele Geräte auch unterwegs.
Mit der Miele@mobile App für Ihr Smartphone oder Tablet können Sie jetzt alle Ihre Miele Geräte anschliessen und von den Smart Home-Features profitieren.