
Produktdetails
Lieferumfang
- Herausnehmbare Seitengitter (Paar) (1)
- Gelochte Edelstahl-Garbehälter (2)
- Ungelochte Edelstahl-Garbehälter, Höhe 40 mm (1)
- Ungelochte Edelstahl-Garbehälter, Höhe 80 mm (1)
- Stellrost (1)
- Glasschale (1)
- Entkalkungstabletten (2)
DGM 7640
- Technische Änderungen vorbehalten. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen.
Produktdetails
Lieferumfang
- Herausnehmbare Seitengitter (Paar) (1)
- Gelochte Edelstahl-Garbehälter (2)
- Ungelochte Edelstahl-Garbehälter, Höhe 40 mm (1)
- Ungelochte Edelstahl-Garbehälter, Höhe 80 mm (1)
- Stellrost (1)
- Glasschale (1)
- Entkalkungstabletten (2)
Ihre besonderen Vorteile
DualSteam
Allround-Talent für gleichmässige Ergebnisse
3 in 1
Alles in einem Gerät
Schnellgaren
Kürzere Garzeiten
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur
Professionell ausgestattet
Automatikprogramme
Mühelos zum besten Ergebnis
Quick & Gentle
Leistungen stufenlos regeln
Gemüse
Fisch/Meeresfrüchte
Fleisch
Beilagen
Desserts
Eier kochen
Erhitzen
Joghurt zubereiten
Babyflaschen desinfizieren
Suppen
Blanchieren
Auftauen
Hefeteig aufgehen lassen
Popcorn-Taste
Warmhalten
Entsaften
Schokolade schmelzen
Sous-vide-Garen
Schnellgaren
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur
Professionell ausgestattet
Externe Dampferzeugung
Vorteilhaft: Dampf von aussen
Leichter Wassertank
Handling, leicht gemacht
DualSteam
Allround-Talent für gleichmässige Ergebnisse
3 in 1
Alles in einem Gerät
Automatikprogramme
Mühelos zum besten Ergebnis
Quick & Gentle
Leistungen stufenlos regeln
Automatisches Menügaren
Für ein komplettes Gericht
Warmhalteautomatik
Hält fertige Speisen automatisch warm
Grosse Anwendungsvielfalt
Vielfältige Möglichkeiten
Mengenunabhängiges Garen
Verschiedene Mengen, gleiche Garzeit
Schnellgaren
Kürzere Garzeiten
PopcornFunction
Frisches Popcorn auf Tastendruck
Dampfreduktion
Dampf ablassen
Produktdatenblatt
Dampfgarer mit Mikrowelle | • |
PureLine | • |
Gerätefarbe | Edelstahl/CleanSteel |
Quick & Gentle | • |
Externe Dampferzeugung | • |
Menügaren ohne Geschmacksübertragung | • |
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses | • |
Warmhalten | • |
Auftauen | • |
Automatikprogramme | • |
Länderspezifische Automatikprogramme | • |
Dampfgaren | • |
Schnellgaren | • |
Sous-vide | • |
Erhitzen | • |
Mikrowelle | • |
Eco-Dampfgaren | • |
Spezialanwendungen | • |
Vernetzung mit Miele@home | • |
Display | M Touch S |
MotionReact: Licht an bei Annäherung | • |
MotionReact: Display an bei Annäherung | • |
MotionReact: Quittierung Signalton bei Annäherung | • |
MotionReact: Erkennung Möbelfronten | • |
SoftOpen | • |
MultiLingua | • |
MyMiele | • |
Hilfe-Funktion | • |
Popcorn-Funktion | • |
Mengenunabhängiges Garen | • |
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig | • |
Automatisches Menügaren | • |
Dampfreduktion vor Garzeitende | • |
Zeitfunktionen | • |
Tageszeitanzeige | • |
Anzeige Datum | • |
Kurzzeitwecker | • |
Programmierung Garzeitanfang | • |
Programmierung Garzeitende | • |
Programmierung Garzeit | • |
Ist-Temperaturanzeige | • |
Soll-Temperaturanzeige | • |
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur | • |
Vorschlagstemperatur | • |
Quick-Mikrowelle | • |
Eigene Programme | • |
Individuelle Einstellungen | • |
Annäherungssensor MotionReact | • |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W | 0.50 |
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 1.00 |
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W | 2.00 |
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetztem Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min | 20 |
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche | • |
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur | • |
Externer Dampferzeuger | • |
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion | • |
Pflegeprogramme | • |
Pflegeprogramm Einweichen | • |
Schnellsteckverschluss für Seitengitter | • |
Herausnehmbare Seitengitter | • |
Entkalken | • |
CleanGlass-Tür | • |
DualSteam | • |
Entnahme Frischwassertank mit Push2Release-Mechanismus | • |
Gerätekühlsystem mit kühler Front | • |
Sicherheitsausschaltung | • |
Inbetriebnahmesperre | • |
Wrasen-Kühlsystem | • |
Tastensperre | • |
L-Garraum | • |
Garraumvolumen in l | 40 |
Gerätemasse (B x H x T) in mm | 595 x 455 x 569 |
Türanschlag | unten |
Garraumbeleuchtung | 2 LED-Spots |
Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C | 40 |
Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C | 100 |
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung | • |
Temperaturen Dampfgarbetrieb in °C | 40–100 |
Nischenbreite min. in mm | 560 |
Nischenmaße (B x H x T) in mm | 560-568 x 450-452 x 550 |
Nischenbreite max. in mm | 568 |
Nischenhöhe min. in mm | 450 |
Nischenhöhe max. in mm | 452 |
Nischentiefe in mm | 550 |
Gerätebreite in mm | 595 |
Gerätehöhe in mm | 455 |
Gerätetiefe in mm | 569 |
Gerätemasse (B x H x T) in mm | 595<NBSP/>x<NBSP/>455<NBSP/>x<NBSP/>569 |
Gewicht in kg | 30.70 |
Gesamtanschluss in kW | 3.30 |
Spannung in V | 400 |
Frequenz in Hz | 50 |
Phasenanzahl | 2 |
Absicherung in A | 10 |
Länge der elektrischen Leitung in m | 1.80 |
Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
Ergänzende Produkte und Zubehör
- ProduktblattPDF
- GarantiebedingungenPDF
- Gebrauchsanweisung/MontageanweisungPDF
- rfaZIP
- dwgZIP
- fbxZIP
- ifcZIP
- rvtZIP










