
Détails du produit
Éléments fournis
- Balconnet à œufs
- Bac à glaçons
K 7434 E
- Sous réserve de modifications techniques ; nous déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude des informations fournies.
Détails du produit
Éléments fournis
- Balconnet à œufs
- Bac à glaçons
Vos avantages particuliers
DailyFresh
Fraîcheur accrue pour les fruits et légumes
Éclairage LED
Atmosphère agréable
ComfortClean
Balconnets de contre-porte allant au lave-vaisselle
ComfortSize
Conserver les aliments de façon confortable
Fiche technique produit
Réfrigérateur | • |
Appareil encastrable | • |
Appareil encastrable intégré | • |
Butée de porte | droite |
Charnière de porte interchangeable | • |
Porte en verre teinté | Non |
Éclairage zone de réfrigération | LED |
Mise en réseau avec Miele@home | • |
Système de réfrigération | DailyFresh |
Système de réfrigération | DailyFresh |
ComfortClean | • |
ComfortFrost | • |
ComfortSize | • |
SoftClose montable ultérieurement | • |
Concept de commande | SensorTouch |
Partie réfrigération désactivable | Non |
SuperFroid | • |
Nombre de zones de température | 2 |
Mode Shabbat | • |
Mode Fête | • |
Mode Vacances | • |
Nombre de clayettes | 5 |
Porte-bouteilles en métal chromé | • |
Nombre de tiroirs de refroidissement | 1 |
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves | 2 |
Balconnet de contreporte pour bouteilles | 2 |
Balconnets de contreporte | 4 |
Classe d’efficacité énergétique (A–G) | E |
Consommation d’énergie par an en kWh | 152,20 |
Consommation d’énergie en 24 h en kWh | 0,42 |
Fonction de verrouillage | • |
Alarme de porte sonore | • |
Alarme de porte visuelle | • |
Largeur de la niche min. en mm | 560 |
Largeur de la niche max. en mm | 570 |
Hauteur de la niche min. en mm | 1397 |
Hauteur de la niche max. en mm | 1413 |
Profondeur de la niche en mm | 550 |
Largeur de l’appareil en mm | 559 |
Hauteur de l’appareil en mm | 1395 |
Profondeur de l’appareil en mm | 546 |
Poids en kg | 45,60 |
Technique de fixation | Porte fixe |
Poids maximal façade de porte partie réfrigération en kg | 21 |
Classe climatique | SN-T |
Zone de réfrigération en l | 202 |
Zone de congélation 4 étoiles en l | 16 |
Volume total utile en l | 217 |
Durée de conservation en cas de panne en h | 9 |
Capacité de congélation en kg/24 h | 2,00 |
Classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air (A-D) | B |
Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW | 35 |
Consommation électrique en milliampères (mA) | 1200 |
Tension en V | 220-240 |
Protection par fusible en A | 10 |
Nombre de phases | 1 |
Fréquence en Hz | 50-60 |
Longueur du câble d’alimentation électrique en m | 2,20 |
Remplacer l’ampoule | Service client |
Produits et accessoires complémentaires
- Déclaration UE de conformitéPDF
- Instructions de montagePDF
- Fiche produitPDF
- Mode d’emploiPDF
- Conditions de garantiePDF
- fbxZIP
- rfaZIP
- rvtZIP
- ifcZIP
- dwgZIP
- Fiche technique produit UEPDF
- Étiquette énergiePNG
- Étiquette énergiePDF
- Energielabel-Icon

K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS74470D, installation (footnote*) (installation drawings)
*1. Ansicht von Vorne
2. Netzanschlussleitung
L = 2100 mm
3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm²
4. Belüftung
5. Kein Anschluss in diesem Bereich

K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, built-in (footnote*) (installation drawings)
*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig
hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, side view (installation drawings)

- 2.Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont possibles grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et le pays.
- Sous réserve de modifications techniques ; nous déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude des informations fournies.