
Détails du produit
FNS 7794 E
- Sous réserve de modifications techniques ; nous déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude des informations fournies.
Détails du produit
Vos avantages particuliers
NoFrost
Dégivrer fait partie du passé
SoftClose
Fermeture en douceur de la porte de l’appareil
Fiche technique produit
Congélateur | • |
Appareil encastrable | • |
Appareil encastrable intégré | • |
Butée de porte | Gauche |
Charnière de porte interchangeable | • |
Convient pour agencement Side-by-Side | • |
Porte en verre teinté | Non |
Éclairage zone de congélation | LED |
Éclairage IceMaker | • |
Mise en réseau avec Miele@home | • |
NoFrost | • |
VarioRoom | • |
SoftClose | • |
Machine à glaçons avec raccordement à l’eau (IceMaker) | • |
Concept de commande | FreshTouch |
SuperFrost | • |
Nombre de zones de température | 1 |
Mode Shabbat | • |
Mode Fête | • |
Nombre de tiroirs de congélation | 8 |
dont sur rails coulissants | 8 |
dont Ice&PizzaBox | 2 |
Classe d’efficacité énergétique (A–G) | E |
Consommation d’énergie par an en kWh | 236,84 |
Consommation d’énergie en 24 h en kWh | 0,65 |
Fonction de verrouillage | • |
Alarme de porte sonore | • |
Signal sonore pour la température de la zone de congélation | • |
Signal sonore pour la température | • |
Alarme de porte visuelle | • |
Alarme visuelle pour la température | • |
Indicateur de coupure de courant pour la zone de congélation | • |
Largeur de la niche min. en mm | 560 |
Largeur de la niche max. en mm | 570 |
Hauteur de la niche min. en mm | 1772 |
Hauteur de la niche max. en mm | 1788 |
Profondeur de la niche en mm | 550 |
Largeur de l’appareil en mm | 559 |
Hauteur de l’appareil en mm | 1770 |
Profondeur de l’appareil en mm | 544 |
Poids en kg | 69,80 |
Technique de fixation | Porte fixe |
Poids maximal façade de porte partie réfrigération en kg | 26 |
Poids maximal façade de porte partie congélation en kg | 26 |
Classe climatique | SN-T |
Zone de congélation 4 étoiles en l | 213 |
Durée de conservation en cas de panne en h | 9 |
Capacité de congélation en kg/24 h | 10,00 |
Classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air (A-D) | B |
Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW | 35 |
Consommation électrique en milliampères (mA) | 1300 |
Tension en V | 220-240 |
Protection par fusible en A | 10 |
Nombre de phases | 1 |
Fréquence en Hz | 50 |
Longueur du câble d’alimentation électrique en m | 2,20 |
Remplacer l’ampoule | Service client |
Produits et accessoires complémentaires
- Fiche produitPDF
- Déclaration UE de conformitéPDF
- Mode d’emploiPDF
- Instructions de montagePDF
- Conditions de garantiePDF
- fbxZIP
- dwgZIP
- rfaZIP
- rvtZIP
- ifcZIP
- Étiquette énergiePNG
- Fiche technique produit UEPDF
- Étiquette énergiePDF
- Energielabel-Icon

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)

K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7743D, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)
*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig
hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

FNS7794E, installation (footnote*) (installation drawings)
*1. Ansicht von Vorne
2. Netzanschlussleitung
L = 2100 mm
3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm²
4. Belüftung
5. Kein Anschluss in diesem Bereich
6. Wasseranschluss L = 2000 mm

- 2.Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont possibles grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et le pays.
- Sous réserve de modifications techniques ; nous déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude des informations fournies.