EAN: 4002515250167 / Artikelnummer: 67616701D / Materialnummer: 09508730
E167
Produktdetails - E 167
Produktzugehörigkeit | |
---|---|
Spülmaschinen Frischwasser | • |
Spülmaschinen Tank | • |
Spülmaschinen Tank Durchschub | • |
Geräte-/Zubehörzugehörigkeit | |
G 8066 | • |
PG 8043 | • |
PG 8055 | • |
PG 8055 U | • |
PG 8056 | • |
PG 8056 U | • |
PG 8057 TD | • |
PG 8057 TD U | • |
PG 8058 | • |
PG 8058 U | • |
PG 8059 | • |
PG 8059 U | • |
PG 8060 | • |
PG 8061 | • |
PG 8061 U | • |
PG 8165 | • |
PG 8166 | • |
PG 8169 | • |
PG 8172 | • |
PG 8172 Eco | • |
PG 8096 | • |
PG 8096 U | • |
PG 8099 | • |
PG 8099 U | • |
PTD 702 | • |
PTD 703 | • |
PTD 704 | • |
Produktkategorie | |
Einsatz für Besteck | • |
Produkteigenschaften | |
Material | Kunststoff |
Farbe | Weiß |
Anzahl Fächer | 7 |
Masse und Gewicht | |
Aussenmass, Nettohöhe in mm | 106 |
Aussenmass, Nettobreite in mm | 440 |
Aussenmass, Nettotiefe in mm | 50 |
Aussenmass, Bruttohöhe in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 100 |
Aussenmass, Bruttobreite in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 150 |
Aussenmass, Bruttotiefe in mm![]() HinweisInklusive Verpackung | 750 |
Nettogewicht in kg | 2.241 |
Bruttogewicht in kg![]() HinweisInklusive Verpackung | 3.215 |
*UVP - alle Preise inkl. MwSt
**alle Preise inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!