KWT 6722 iSEinbau-Weinschrankmit FlexiFrame und SommelierSet für anspruchsvollste Weinliebhaber.
- Flexibelste Lagerung grösserer Weinflaschen dank FlexiFrame
- Parallele Lagerung von Wein durch separate Temperaturzonen
- Keine Gerüche im Kühlraum dank des Active AirClean-Filters
- Ihr Weinlager wird perfekt in Szene gesetzt - LED-Beleuchtung

Preis:CHF 4.725,00*
Händlersuche* Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) – Nettopreis inkl. MwSt. und vorgezogene Recycling-Gebühr (vRG).
KWT6722 iS
Produktdetails - KWT 6722 iS
EAN-Nummer: 4002515975558 / Materialnummer: 95273530Gerätekategorie | |
---|---|
Weinschrank | • |
Bauform | |
Einbaugerät integriert | • |
Türanschlag | rechts |
Türanschlag wechselbar | • |
Side-by-Side fähig | • Side-by-SideAusgewählte Kühl- und Gefrierschränke ab der 140er Nische lassen sich optimal nebeneinander anordnen. Auch einige Standgeräte lassen sich bequem miteinander kombinieren. Entsprechend Ihrer Produktwahl werden Ihnen unter „Side-by-Side Kombination“ geeignete Kühl- und Gefrierschränke angezeigt. |
Design | |
Beleuchtung Kühlzone | LED |
Bedienkomfort | |
DynaCool | • ![]() DynaCoolGleichmässige Temperaturverteilung: Ein Ventilator sorgt für die optimale Zirkulation und Verteilung der Kaltluft. |
SoftClose-Türschliessdämpfung | • ![]() SoftCloseLeise und wie von selbst: Die Türen schliessen leise, zuverlässig und so sanft, dass nichts herausfällt. |
Silence System | • |
Anzahl der Holzroste | 8 |
Material der Holzroste | Buche |
Anzahl Holzroste FlexiFrame | 8 |
SommelierSet | • ![]() SommelierSetAn alles gedacht: Gläser kühlen, Wein zum Dekantieren vorbereiten und selbst offene Weine perfekt temperieren. |
3D-Bodenpräsenterrost | • |
Vibrationsarme Lagerung | • ![]() Vibrationsarme LagerungVibrationsarm: Durch einen schwingungsgedämpften, entkoppelten Kompressor. |
Steuerung | |
Bedienkonzept | TouchControl |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Effizienz und Nachhaltigkeit | |
Energieeffizienzklasse (A+++ -D) | A |
Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 160 |
Energieverbrauch in 24 h in kWh | 0,438 |
Hausgeräte-Vernetzung | |
Miele@home | • ![]() Miele@homeMiele@home ermöglicht Ihnen die Vernetzung von Miele Hausgeräten. So können Sie gerätespezifisch mithilfe eines mobilen Endgeräts und der Miele@mobile App die Geräte komfortabel steuern und kontrollieren.![]() *Miele@mobile AppGut vernetzt mit Miele@home: Per Smartphone oder Tablet Status abrufen und Funktionen steuern. |
Miele@home | • |
Erforderliches nachkaufbares Zubehör | XKS 3130 W |
Sicherheit | |
Verriegelungsfunktion | • |
Akustischer Türalarm | • |
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | • |
Optischer Temperaturalarm | • |
Technische Daten | |
Nischenbreite in mm | 560 - 570 |
Nischenhöhe in mm | 1.772 - 1.788 |
Nischentiefe in mm | 550 |
Gerätebreite in mm | 557 |
Gerätehöhe in mm | 1.769 |
Gerätetiefe in mm | 541 |
Gewicht in kg | 49,0 |
Klimaklasse | SN |
Weintemperierzone in l | 254 |
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen | 80 Flaschen |
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 34 |
Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 1.000 |
Spannung in V | 220-240 |
Absicherung in A | 10 |
Frequenz in Hz | 50 |
Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,8 |
Mitgeliefertes Zubehör | |
Active AirClean Filter | • |
*Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) – Nettopreis inkl. MwSt. und vorgezogene Recycling-Gebühr (vRG).
**Preis inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Ab CHF 80.00 Gratisversand
Technisch bedingte Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten!